Poniżej zamieszczam Kalendarz Pustego biegu Księżyca w kolejnym, 2017 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prześledź moje artykuły, które zamieszczam od wielu lat na swojej stronie, pod kategorią Pusty Bieg Księżyca na blogu. Najważniejsze, aby sprawdzać również swoje tranzyty dnia codziennego i na podstawie pełnej analizy, wyciągać poprawne wnioski. Kalendarz jest jedynie pomocnym narzędziem, aby mieć pod ręką jeden z elementów, potrzebnych do interpretacji horoskopu profesjonalnego.
PUSTY (PRÓŻNY, JAŁOWY) BIEG KSIĘŻYCA W 2017 ROKU:
VOID OF COURSE MOON
Warszawa, Polska
STYCZEŃ 2017
2.01.2017 8:58 – 2.01.2017 10:57
4.01.2017 17:14 – 4.01.2017 17:20
6.01.2017 19:41 – 6.01.2017 21:18
8.01.2017 3:23 – 8.01.2017 23:06
10.01.2017 22:38 – 10.01.2017 23:49
12.01.2017 12:34 – 13.01.2017 1:08
14.01.2017 16:17 – 15.01.2017 4:52
17.01.2017 7:09 – 17.01.2017 12:16
19.01.2017 9:55 – 19.01.2017 23:09
22.01.2017 2:24 – 22.01.2017 11:45
24.01.2017 18:33 – 24.01.2017 23:43
27.01.2017 8:18 – 27.01.2017 9:37
29.01.2017 6:53 – 29.01.2017 17:10
31.01.2017 18:36 – 31.01.2017 22:46
LUTY 2017
2.02.2017 17:50 – 3.02.2017 2:50
4.02.2017 23:41 – 5.02.2017 5:44
6.02.2017 23:53 – 7.02.2017 8:03
8.02.2017 23:00 – 9.02.2017 10:41
11.02.2017 6:52 – 11.02.2017 14:52
13.02.2017 13:36 – 13.02.2017 21:43
16.02.2017 2:54 – 16.02.2017 7:41
17.02.2017 20:38 – 18.02.2017 19:52
21.02.2017 0:37 – 21.02.2017 8:08
23.02.2017 4:24 – 23.02.2017 18:17
25.02.2017 19:10 – 26.02.2017 1:24
28.02.2017 0:08 – 28.02.2017 5:52
MARZEC 2017
2.03.2017 3:18 – 2.03.2017 8:42
3.03.2017 16:20 – 4.03.2017 11:05
6.03.2017 9:22 – 6.03.2017 13:54
8.03.2017 15:59 – 8.03.2017 17:45
10.03.2017 18:05 – 10.03.2017 23:07
13.03.2017 3:36 – 13.03.2017 6:28
15.03.2017 11:05 – 15.03.2017 16:11
17.03.2017 22:56 – 18.03.2017 4:00
20.03.2017 11:37 – 20.03.2017 16:31
22.03.2017 14:20 – 23.03.2017 3:28
25.03.2017 6:56 – 25.03.2017 11:06
27.03.2017 12:19 – 27.03.2017 16:11
29.03.2017 14:06 – 29.03.2017 17:48
31.03.2017 1:12 – 31.03.2017 18:40
KWIECIEŃ 2017
2.04.2017 16:43 – 2.04.2017 20:27
4.04.2017 22:45 – 5.04.2017 0:13
7.04.2017 2:16 – 7.04.2017 6:20
9.04.2017 10:21 – 9.04.2017 14:34
11.04.2017 20:19 – 12.04.2017 0:42
14.04.2017 6:17 – 14.04.2017 12:27
16.04.2017 20:26 – 17.04.2017 1:04
19.04.2017 11:57 – 19.04.2017 12:52
21.04.2017 20:23 – 21.04.2017 21:43
23.04.2017 23:34 – 24.04.2017 2:32
25.04.2017 23:53 – 26.04.2017 3:56
28.04.2017 3:18 – 28.04.2017 3:39
29.04.2017 23:27 – 30.04.2017 3:48
MAJ 2017
1.05.2017 22:23 – 2.05.2017 6:12
4.05.2017 6:35 – 4.05.2017 11:46
6.05.2017 14:42 – 6.05.2017 20:20
9.05.2017 0:59 – 9.05.2017 7:00
10.05.2017 23:42 – 11.05.2017 18:59
14.05.2017 4:14 – 14.05.2017 7:37
16.05.2017 12:22 – 16.05.2017 19:50
19.05.2017 2:32 – 19.05.2017 5:52
21.05.2017 5:39 – 21.05.2017 12:11
23.05.2017 8:59 – 23.05.2017 14:33
24.05.2017 21:08 – 25.05.2017 14:15
27.05.2017 8:18 – 27.05.2017 13:24
29.05.2017 8:59 – 29.05.2017 14:12
31.05.2017 13:14 – 31.05.2017 18:16
CZERWIEC 2017
2.06.2017 23:48 – 3.06.2017 2:04
5.06.2017 10:57 – 5.06.2017 12:46
7.06.2017 2:35 – 8.06.2017 0:59
10.06.2017 8:20 – 10.06.2017 13:36
12.06.2017 20:44 – 13.06.2017 1:45
15.06.2017 7:40 – 15.06.2017 12:17
17.06.2017 13:33 – 17.06.2017 19:55
19.06.2017 21:42 – 19.06.2017 23:53
21.06.2017 6:26 – 22.06.2017 0:44
23.06.2017 20:45 – 24.06.2017 0:07
25.06.2017 20:44 – 26.06.2017 0:06
27.06.2017 23:12 – 28.06.2017 2:41
29.06.2017 22:34 – 30.06.2017 9:02
LIPIEC 2017
2.07.2017 15:16 – 2.07.2017 18:59
5.07.2017 3:34 – 5.07.2017 7:08
7.07.2017 16:12 – 7.07.2017 19:44
10.07.2017 4:12 – 10.07.2017 7:35
12.07.2017 14:40 – 12.07.2017 17:51
14.07.2017 19:00 – 15.07.2017 1:52
17.07.2017 4:19 – 17.07.2017 7:04
19.07.2017 8:11 – 19.07.2017 9:31
21.07.2017 7:42 – 21.07.2017 10:09
23.07.2017 8:05 – 23.07.2017 10:33
25.07.2017 11:22 – 25.07.2017 12:32
27.07.2017 8:31 – 27.07.2017 17:37
29.07.2017 23:30 – 30.07.2017 2:23
31.07.2017 13:10 – 1.08.2017 14:01
SIERPIEŃ 2017
31.07.2017 13:10 – 1.08.2017 14:01
3.08.2017 23:38 – 4.08.2017 2:37
6.08.2017 11:22 – 6.08.2017 14:15
8.08.2017 21:07 – 8.08.2017 23:56
10.08.2017 15:38 – 11.08.2017 7:22
13.08.2017 10:01 – 13.08.2017 12:40
15.08.2017 3:15 – 15.08.2017 16:06
17.08.2017 15:38 – 17.08.2017 18:13
19.08.2017 17:17 – 19.08.2017 19:55
21.08.2017 20:30 – 21.08.2017 22:25
23.08.2017 22:02 – 24.08.2017 3:04
26.08.2017 7:39 – 26.08.2017 10:53
28.08.2017 11:38 – 28.08.2017 21:47
31.08.2017 6:42 – 31.08.2017 10:18
WRZESIEŃ 2017
2.09.2017 18:30 – 2.09.2017 22:06
5.09.2017 7:15 – 5.09.2017 7:28
6.09.2017 22:29 – 7.09.2017 14:01
9.09.2017 17:52 – 9.09.2017 18:22
11.09.2017 2:54 – 11.09.2017 21:29
13.09.2017 20:35 – 14.09.2017 0:12
15.09.2017 23:23 – 16.09.2017 3:09
18.09.2017 2:55 – 18.09.2017 6:52
20.09.2017 7:31 – 20.09.2017 12:06
22.09.2017 15:04 – 22.09.2017 19:40
24.09.2017 9:33 – 25.09.2017 6:01
27.09.2017 13:08 – 27.09.2017 18:24
30.09.2017 2:13 – 30.09.2017 6:40
PAŹDZIERNIK 2017
2.10.2017 13:13 – 2.10.2017 16:26
4.10.2017 9:19 – 4.10.2017 22:40
7.10.2017 0:38 – 7.10.2017 1:56
8.10.2017 15:45 – 9.10.2017 3:44
11.10.2017 0:24 – 11.10.2017 5:38
13.10.2017 6:00 – 13.10.2017 8:41
15.10.2017 7:27 – 15.10.2017 13:19
17.10.2017 13:26 – 17.10.2017 19:35
19.10.2017 21:12 – 20.10.2017 3:41
22.10.2017 13:35 – 22.10.2017 13:57
24.10.2017 18:44 – 25.10.2017 2:12
27.10.2017 7:22 – 27.10.2017 14:59
29.10.2017 17:22 – 30.10.2017 0:46
31.10.2017 22.08 – 1.11.2017 7:43
LISTOPAD 2017
31.10.2017 22.08 – 1.11.2017 7:43
3.11.2017 4:03 – 3.11.2017 10:46
5.11.2017 10:28 – 5.11.2017 11:26
7.11.2017 11:39 – 7.11.2017 11:44
9.11.2017 6:14 – 9.11.2017 13:29
11.11.2017 9:55 – 11.11.2017 17:41
13.11.2017 16:45 – 14.11.2017 0:26
16.11.2017 1:50 – 16.11.2017 9:19
18.11.2017 12:42 – 18.11.2017 19:59
21.11.2017 1:26 – 21.11.2017 8:14
23.11.2017 11:33 – 23.11.2017 21:14
26.11.2017 3:37 – 26.11.2017 9:04
28.11.2017 13:09 – 28.11.2017 17:30
30.11.2017 19:37 – 30.11.2017 21:38
GRUDZIEŃ 2017
2.12.2017 2:53 – 2.12.2017 22:21
4.12.2017 20:13 – 4.12.2017 21:37
6.12.2017 18:56 – 6.12.2017 21:37
8.12.2017 23:40 – 9.12.2017 0:08
11.12.2017 4:02 – 11.12.2017 6:01
13.12.2017 13:27 – 13.12.2017 14:59
15.12.2017 2:42 – 16.12.2017 2:07
18.12.2017 14:10 – 18.12.2017 14:33
20.12.2017 16:37 – 21.12.2017 3:29
23.12.2017 11:12 – 23.12.2017 15:42
25.12.2017 3:48 – 26.12.2017 1:27
27.12.2017 21:57 – 28.12.2017 7:23
29.12.2017 15:01 – 30.12.2017 9:31
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-103/html/s103e5037.html, Public Domain, Link
Obliczenia okresów pustego biegu Księżyca zostały wykonane w programie astrologicznym ZET9 GEO (darmowy program astrologiczny do ściągnięcia ze strony autora na www.zaytsev.com)