Pusty bieg Księżyca 2020 rok

Pusty bieg Księżyca 2020 rok

Przed nami bardzo ciekawy rok astrologiczny. W 2020 doświadczymy wydarzeń związanych z koniunkcją Saturna i Plutona w styczniu, Jowisza i Saturna w Wodniku w grudniu, a pomiędzy także koniunkcji Jowisza z Plutonem, czy kwadratury Plutona i Eris.

Pusty bieg Księżyca zdaje się przy tych wydarzeniach mało istotny, choć zapewne wielu pomoże odnaleźć się w codzienności. Poniżej znajdziecie kalendarz pusty bieg Księżyca 2020 rok. Jednak poza nim sprawdzajcie swoje własne układy astrologiczne w horoskopie, aby mieć większą świadomość tego co się u Was dzieje. Zachęcam do przeczytania mojego artykułu o pustym biegu Księżyca, zawierającego 7 wskazówek, jak go poprawnie interpretować. Wszystkiego dobrego w kolejnym, 2020 roku! 🙂

PUSTY (PRÓŻNY, JAŁOWY) BIEG KSIĘŻYCA 2020 ROK:
VOID OF COURSE MOON
Warszawa, Polska

 
STYCZEŃ 2020
 2.01.2020  3:13 –  2.01.2020  5:00
 4.01.2020  2:18 –  4.01.2020 17:15
 6.01.2020 13:08 –  7.01.2020  3:11
 8.01.2020 23:16 –  9.01.2020  9:43
11.01.2020  0:58 – 11.01.2020 13:16
13.01.2020 14:41 – 13.01.2020 15:06
15.01.2020 13:12 – 15.01.2020 16:43
17.01.2020 13:58 – 17.01.2020 19:20
19.01.2020 22:21 – 19.01.2020 23:41
21.01.2020  5:46 – 22.01.2020  6:00
24.01.2020  3:08 – 24.01.2020 14:20
25.01.2020 20:06 – 27.01.2020  0:44
29.01.2020  2:08 – 29.01.2020 12:50
31.01.2020 16:09 – 1.02.2020 1:28
 
 
LUTY 2020
31.01.2020 16:09 – 1.02.2020 1:283
3.02.2020 12:28 –  3.02.2020 12:29
 5.02.2020 15:19 –  5.02.2020 20:03
 7.02.2020 16:43 –  7.02.2020 23:45
 9.02.2020 17:08 – 10.02.2020  0:39
11.02.2020 19:25 – 12.02.2020  0:37
13.02.2020 22:40 – 14.02.2020  1:37
15.02.2020 23:20 – 16.02.2020  5:07
18.02.2020 10:03 – 18.02.2020 11:37
20.02.2020 15:18 – 20.02.2020 20:42
22.02.2020  5:08 – 23.02.2020  7:37
25.02.2020 15:12 – 25.02.2020 19:47
28.02.2020  4:25 – 28.02.2020  8:30
 
 
MARZEC 2020
 1.03.2020 16:52 – 1.03.2020 20:21
 4.03.2020  3:20 –  4.03.2020  5:25
 6.03.2020  8:11 –  6.03.2020 10:27
 8.03.2020  9:12 –  8.03.2020 11:47
10.03.2020  9:32 – 10.03.2020 11:03
12.03.2020  9:12 – 12.03.2020 10:28
14.03.2020 11:06 – 14.03.2020 12:09
16.03.2020 10:34 – 16.03.2020 17:25
19.03.2020  1:48 – 19.03.2020  2:16
20.03.2020 10:00 – 21.03.2020 13:33
23.03.2020 15:51 – 24.03.2020  1:58
26.03.2020  8:16 – 26.03.2020 14:37
29.03.2020  0:05 – 29.03.2020  3:38
30.03.2020 17:10 – 31.03.2020 13:43
 
 
KWIECIEŃ 2020
 2.04.2020 18:49 –  2.04.2020 20:26
 3.04.2020 21:29 –  4.04.2020 23:18
 6.04.2020 15:29 –  6.04.2020 23:16
 8.04.2020 14:50 –  8.04.2020 22:17
10.04.2020 21:35 – 10.04.2020 22:35
12.04.2020 13:46 – 13.04.2020  2:05
15.04.2020  1:47 – 15.04.2020  9:37
17.04.2020 16:34 – 17.04.2020 20:29
20.04.2020  1:31 – 20.04.2020  9:00
22.04.2020 14:32 – 22.04.2020 21:36
25.04.2020  2:43 – 25.04.2020  9:20
27.04.2020 19:00 – 27.04.2020 19:28
29.04.2020 21:29 – 30.04.2020  3:06
 
 
 
MAJ 2020
 1.05.2020 18:04 –  2.05.2020  7:35
 4.05.2020  4:24 –  4.05.2020  9:09
 6.05.2020  4:30 –  6.05.2020  9:05
 8.05.2020  4:39 –  8.05.2020  9:15
10.05.2020  8:11 – 10.05.2020 11:38
12.05.2020 12:30 – 12.05.2020 17:38
14.05.2020 16:03 – 15.05.2020  3:24
17.05.2020  9:59 – 17.05.2020 15:36
19.05.2020 22:33 – 20.05.2020  4:10
22.05.2020 10:01 – 22.05.2020 15:36
24.05.2020 13:09 – 25.05.2020  1:09
27.05.2020  3:06 – 27.05.2020  8:33
28.05.2020 15:30 – 29.05.2020 13:40
31.05.2020 11:17 – 31.05.2020 16:38
 
 
 
CZERWIEC 2020
 2.06.2020 12:40 –  2.06.2020 18:05
 4.06.2020 13:36 –  4.06.2020 19:17
 6.06.2020  6:10 –  6.06.2020 21:44
 8.06.2020 20:05 –  9.06.2020  2:54
10.06.2020 16:35 – 11.06.2020 11:31
13.06.2020 14:45 – 13.06.2020 23:03
16.06.2020  2:49 – 16.06.2020 11:35
18.06.2020 14:02 – 18.06.2020 23:00
20.06.2020 23:47 – 21.06.2020  8:02
23.06.2020  9:20 – 23.06.2020 14:33
24.06.2020  7:34 – 25.06.2020 19:05
27.06.2020 22:02 – 27.06.2020 22:16
29.06.2020 15:02 – 30.06.2020  0:47
 
 
 
LIPIEC 2020
 2.07.2020  3:20 –  2.07.2020  3:21
 3.07.2020 15:05 –  4.07.2020  6:48
 6.07.2020 11:35 –  6.07.2020 12:08
 7.07.2020  6:37 –  8.07.2020 20:12
11.07.2020  5:49 – 11.07.2020  7:06
13.07.2020 17:54 – 13.07.2020 19:34
16.07.2020  5:21 – 16.07.2020  7:19
17.07.2020 23:14 – 18.07.2020 16:24
20.07.2020 19:55 – 20.07.2020 22:16
22.07.2020  2:27 – 23.07.2020  1:40
25.07.2020  1:08 – 25.07.2020  3:54
27.07.2020  3:09 – 27.07.2020  6:12
29.07.2020  6:01 – 29.07.2020  9:25
31.07.2020  2:08 – 31.07.2020 13:58
 
 
 
SIERPIEŃ 2020
 2.08.2020 15:59 –  2.08.2020 20:11
 4.08.2020 23:45 –  5.08.2020  4:27
 7.08.2020 14:53 –  7.08.2020 15:04
 9.08.2020 21:50 – 10.08.2020  3:28
12.08.2020  9:55 – 12.08.2020 15:46
14.08.2020 13:19 – 15.08.2020  1:35
17.08.2020  1:59 – 17.08.2020  7:38
19.08.2020  7:38 – 19.08.2020 10:20
21.08.2020  5:37 – 21.08.2020 11:16
23.08.2020  6:20 – 23.08.2020 12:16
25.08.2020  8:27 – 25.08.2020 14:49
27.08.2020 14:00 – 27.08.2020 19:37
29.08.2020 21:31 – 30.08.2020  2:37
 
 
WRZESIEŃ 2020
 1.09.2020  6:56 –  1.09.2020 11:34
 3.09.2020 16:34 –  3.09.2020 22:22
 6.09.2020  6:45 –  6.09.2020 10:43
 8.09.2020 14:46 –  8.09.2020 23:27
11.09.2020  6:48 – 11.09.2020 10:23
13.09.2020 14:05 – 13.09.2020 17:32
15.09.2020 17:09 – 15.09.2020 20:37
17.09.2020 13:42 – 17.09.2020 20:56
19.09.2020 16:29 – 19.09.2020 20:33
21.09.2020 20:13 – 21.09.2020 21:31
23.09.2020 19:31 – 24.09.2020  1:16
26.09.2020  5:36 – 26.09.2020  8:08
28.09.2020  9:17 – 28.09.2020 17:34
30.09.2020 19:29 – 1.10.2020 4:47
 
 
 
PAŹDZIERNIK 2020
30.09.2020 19:29 –  1.10.2020  4:47
 3.10.2020  7:47 –  3.10.2020 17:12
 5.10.2020 20:41 –  6.10.2020  6:03
 8.10.2020  3:57 –  8.10.2020 17:45
10.10.2020 18:04 – 11.10.2020  2:24
12.10.2020 16:29 – 13.10.2020  6:56
15.10.2020  0:47 – 15.10.2020  7:54
17.10.2020  0:11 – 17.10.2020  7:05
18.10.2020 23:43 – 19.10.2020  6:43
21.10.2020  5:38 – 21.10.2020  8:43
23.10.2020  6:35 – 23.10.2020 14:17
24.10.2020 23:54 – 25.10.2020 23:18
28.10.2020  1:46 – 28.10.2020 9:44
30.10.2020 17:12 – 30.10.2020 22:18
 
 
 
LISTOPAD 2020
 2.11.2020  3:29 –  2.11.2020 10:59
 4.11.2020 14:48 –  4.11.2020 22:45
 7.11.2020  2:26 –  7.11.2020  8:18
 9.11.2020 12:05 –  9.11.2020 14:30
11.11.2020 11:58 – 11.11.2020 17:09
13.11.2020 12:32 – 13.11.2020 17:19
15.11.2020 12:12 – 15.11.2020 16:47
17.11.2020  8:54 – 17.11.2020 17:34
19.11.2020 17:29 – 19.11.2020 21:25
21.11.2020  1:49 – 22.11.2020  5:06
24.11.2020 11:44 – 24.11.2020 16:05
27.11.2020  0:46 – 27.11.2020  4:43
29.11.2020 13:48 – 29.11.2020 17:16
 
 
 
GRUDZIEŃ 2020
 1.12.2020  5:22 –  2.12.2020  4:33
 4.12.2020 11:29 –  4.12.2020 13:53
 5.12.2020 23:28 –  6.12.2020 20:46
 8.12.2020 23:35 –  9.12.2020  1:01
11.12.2020  1:56 – 11.12.2020  2:58
13.12.2020  2:58 – 13.12.2020  3:39
14.12.2020 17:16 – 15.12.2020  4:35
17.12.2020  6:34 – 17.12.2020  7:27
19.12.2020  9:45 – 19.12.2020 13:39
21.12.2020 11:24 – 21.12.2020 23:32
23.12.2020 23:51 – 24.12.2020 11:55
26.12.2020 12:32 – 27.12.2020  0:32
29.12.2020  4:01 – 29.12.2020 11:28
31.12.2020 14:45 – 31.12.2020 19:58
 
 
 

PRAWA AUTORSKIE

Jeśli kopiujesz tekst lub wstawiasz powyższy Kalendarz na swoją stronę, podaj autora, źródło i podlinkuj do mojej strony, dziękuję. Olga Gieraga
 
______________________________________________________
Photo by pixabay.com photo-graphe
 
Obliczenia okresów pustego biegu Księżyca zostały wykonane w programie astrologicznym ZET9 GEO
(darmowy program astrologiczny do ściągnięcia ze strony autora na www.zaytsev.com)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Rabat 5%

x